← Tillbaka till hästregistret
Hästprofil
Double Deceiver
1 registrerade poster visas i historiken. 1 poster ingår i trendunderlaget för de senaste 180 dagarna.
Senast uppdaterad18 okt. 2026 10:38
Nuvarande period0omnämnanden
Föregående 30 dagar0omnämnanden
Förändring: 0. Procent jämförs inte när föregående period saknar underlag.
Visa tabell med underlaget
| Datum | Antal |
|---|---|
| 2026-09-19 | 0 |
| 2026-09-20 | 0 |
| 2026-09-21 | 0 |
| 2026-09-22 | 0 |
| 2026-09-23 | 0 |
| 2026-09-24 | 0 |
| 2026-09-25 | 0 |
| 2026-09-26 | 0 |
| 2026-09-27 | 0 |
| 2026-09-28 | 0 |
| 2026-09-29 | 0 |
| 2026-09-30 | 0 |
| 2026-10-01 | 0 |
| 2026-10-02 | 0 |
| 2026-10-03 | 0 |
| 2026-10-04 | 0 |
| 2026-10-05 | 0 |
| 2026-10-06 | 0 |
| 2026-10-07 | 0 |
| 2026-10-08 | 0 |
| 2026-10-09 | 0 |
| 2026-10-10 | 0 |
| 2026-10-11 | 0 |
| 2026-10-12 | 0 |
| 2026-10-13 | 0 |
| 2026-10-14 | 0 |
| 2026-10-15 | 0 |
| 2026-10-16 | 0 |
| 2026-10-17 | 0 |
| 2026-10-18 | 0 |
Positiva0
Neutrala0
Negativa0
Ej bedömda0
Diagrammet avser endast våra registrerade källposter, inte hästens prestation eller vinstchans. Dagar räknas enligt källans publiceringsdatum när det är känt, annars registreringstid. Bedömningar anges av redaktionen.
Källunderlag
Senaste omnämnandena
Historiska resultat är märkta med källans datum när det är känt. Poster med okänt källdatum visar registreringstiden.
Double Deceiver vann Sweden Cup 2026 med Örjan Kihlström på 1.08,8a över 1 640 meter.
Källa: Solvalla / Elitloppet (öppnas i ny flik)Artikel: Double Deceiver och Gaining Experience vann på SolvallaKälldatum: 30 maj 2026