Hästprofil
Double Deceiver
1 registrerade poster visas i historiken. 1 poster ingår i trendunderlaget för de senaste 180 dagarna.
Bedömning över tid
Blir bilden mer positiv eller negativ?
- Index nu
- — 0 daterade bedömningar
- Föregående 30 dagar
- — 0 daterade bedömningar
- Förändring
- — indexpunkter
- Bedömda i perioden
- — 0 av 0 omnämnanden
Inga daterade bedömningar i den här perioden.
För att visa en riktning behövs minst två daterade bedömningar på två olika datum i vardera perioden.
Index = 100 × (positiva − negativa) / bedömda. Neutrala ingår i nämnaren; ej bedömda räknas inte. Kommande starter ingår inte. Tomma dagar betyder att underlag saknas.
Visa daterade bedömningar per dag
| Datum | Positiva | Neutrala | Negativa | Ej bedömda | Index |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Automatiska resultatbedömningar använder en redovisad regel: topp tre är positivt, galopp eller diskvalifikation negativt och övrig känd placering neutralt. Strykningar och saknat resultat bedöms inte. Resultatbedömning är ingen medieåsikt eller vinstprognos.
Förändring: 0. Procent jämförs inte när föregående period saknar underlag.
Visa tabell med underlaget
| Datum | Antal |
|---|---|
| 2026-09-20 | 0 |
| 2026-09-21 | 0 |
| 2026-09-22 | 0 |
| 2026-09-23 | 0 |
| 2026-09-24 | 0 |
| 2026-09-25 | 0 |
| 2026-09-26 | 0 |
| 2026-09-27 | 0 |
| 2026-09-28 | 0 |
| 2026-09-29 | 0 |
| 2026-09-30 | 0 |
| 2026-10-01 | 0 |
| 2026-10-02 | 0 |
| 2026-10-03 | 0 |
| 2026-10-04 | 0 |
| 2026-10-05 | 0 |
| 2026-10-06 | 0 |
| 2026-10-07 | 0 |
| 2026-10-08 | 0 |
| 2026-10-09 | 0 |
| 2026-10-10 | 0 |
| 2026-10-11 | 0 |
| 2026-10-12 | 0 |
| 2026-10-13 | 0 |
| 2026-10-14 | 0 |
| 2026-10-15 | 0 |
| 2026-10-16 | 0 |
| 2026-10-17 | 0 |
| 2026-10-18 | 0 |
| 2026-10-19 | 0 |
Antalet avser våra registrerade omnämnanden och loppresultat. Kommande starter är undantagna. Resultat räknas på loppdatum, övriga poster på känt källdatum eller registreringstid. En post med okänt datum påverkar antalet men inte sentimentindex.
Källunderlag
Senaste omnämnandena
Startlistor och resultat hålls isär. Resultat visar loppdatum; övriga poster visar känt källdatum eller registreringstid. Varje automatisk bedömning har en motivering.
Double Deceiver vann Sweden Cup 2026 med Örjan Kihlström på 1.08,8a över 1 640 meter.
Källa: Solvalla / Elitloppet (öppnas i ny flik)Artikel: Double Deceiver och Gaining Experience vann på SolvallaKälldatum: 30 maj 2026Kontrollerad: 18 okt. 2026 10:38